PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
联系电话:021-39516110
LH系列二氧化碳培养箱 | |||||||
用途概述: | |||||||
智能型二氧化碳培养箱是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温恒湿设备,可根据实验需要分时段设定不同的温度、湿度和光照度,是一个理想的实验环境,是生物遗传工程、医学、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门较理想的试验设备。 | |||||||
产品特点: | |||||||
1、采用镜面不锈钢内胆,聚氨酯整体发泡,四角半圆弧设计,易清洁,箱内搁板间距可调。 | |||||||
2、品牌压缩机,采用环保无氟制冷剂(R134a),高效率、低能耗、节能环保。 | |||||||
3、微电脑PID控制,控温精确可靠,波动少,带定时功能。 | |||||||
4、独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断。 | |||||||
5、预留打印机或RS485接口,可连接打印机和计算机,记录温度变化参数。 | |||||||
6、LED显示屏,各种功能均为图标指示,一目了然。 | |||||||
7、双重门,紫外消毒灯,门控CO2联锁开关,含进口陶瓷红外CO2传感器、控制器、及电磁阀、品牌减压器、转子流量计、不带CO2钢瓶。 | |||||||
技术参数 | |||||||
型号 | LH-100-T | LH-150-T | LH-250-T | LRH-100-T | LRH-150-T | LRH-250-T | |
功能 | 加热 | 加热制冷 | |||||
容积(L) | 100 | 150 | 250 | 100 | 150 | 250 | |
温度(℃) | 控制范围 | RT+5~65 | 5~65 | 5~65 | 5~65 | ||
分辨率 | 0.1 | ||||||
波动度 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.7 | ±0.7 | |||
均匀度 | ±0.8 | ±0.8 | ±1 | ±1 | ±1.2 | ±1.5 | |
湿度(%RH) | 控制范围 | 自然蒸发 | 35~90 | ||||
分辨率 | 0.1 | ||||||
控制精度 | ±4 | ||||||
CO2控制 | 控制范围 | 大气本底~2000ppm或大气本底~5000ppm或大气本底~5%或大气本底~100% | |||||
分辨率 | 1ppm或0.1% | ||||||
控制精度 | 50ppm或0.5% | ||||||
功率(W) | 350 | 350 | 380 | 590 | 590 | 660 | |
电源 | 220VAC 50HZ | ||||||
内箱尺寸(cm) | 43×41×57 | 50×48×65 | 50×48×103 | 43×41×57 | 50×48×65 | 50×48×103 | |
外箱尺寸(cm) | 50×58×100 | 60×66×117 | 60×66×155 | 50×58×100 | 82×66×117 | 60×66×155 | |
结构 | 外部 | 优质冷轧钢板喷塑处理 聚氨酯整体发泡 | |||||
内部 | 工作室四角圆弧设计 镜面不锈钢内胆 | ||||||
价格(元) | ppm级 | 14500 | 17100 | 20100 | 23000 | 26600 | 31600 |
%级 | 15200 | 18000 | 22300 | 26000 | 29500 | 33900 | |
备注: | LH:自然蒸发加湿、比例控制加CO2; LRH:自动加湿,自动加CO2,控制精度高 | ||||||
注:性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH | |||||||
可选配置: | |||||||
补新风……¥600 打印机(嵌入式/台式)……¥1500/¥1300 USB数据采集接口……¥860 | |||||||
RS485计算机通信接口……¥360 低温定制(-5°C)……¥2000 |
返回列表