AirChek 52空气采样泵(货号:224-52)的详细资料:
AirChek 52空气采样泵小巧、紧凑、经济的AirChek 52采样泵是为工业应用所设计的,流量为5-3000毫升/分钟。这种采样泵是个体采样的理想工具,用于短时间或长时间采样的吸附管、冲击器,可选采样器或滤料采样。其可靠的性能,简单的使用方法,精确流量控制使AirChek52成为工业用个人空气采样的zui普遍选择之一。
流量范围:5~3000毫升/分钟。(5~500毫升/分钟需加装低流量套件)
背压补偿:可达25英吋水柱
运转时间:流量2公升/分钟,25英吋水柱背压,可运转8小时以上
流量精准度:校正后±3%
重量:566公克,尺寸:12.7×7.6×4.4公分
液晶屏幕显示采样时间、流量状况、低电量
流量错误达±5%自动停机,保留采样时间
内设流量脉冲消除装置、微粒过滤器,外设冲击瓶架固定孔。可供多管同时采样
RFI/EMI抗无线电波、电磁波干扰之外壳
UL与cUL本质安全认证
流量范围 | 1000 ~ 3000 ml/min (5 ~ 500 ,需要恒压控制器和可调低流量座配件) |
流量控制 | 持有恒流量±5%设定点校正后 |
补偿范围 | 1000 ml/min上升到25英寸水背压 2000ml/min上升到25英寸水背压 2500ml/min高达20英寸水背压 3000ml/min上升到15英寸水背压 |
运行时间 | 镍镉电池:至少8小时以上的补偿范围 镍氢电池:12小时,zui低为2000ml/min和高达25英寸水背压 |
电源供应器 | 4.8-V的可充电镍氢(NiMH)电池包,3.3Ah容量 4.8-V的可充电镍镉(镍镉)电池,1.8Ah容量 |
电池充电时间 | 6 ~ 8.5小时,使用的PowerFlex充电器 |
温度 | 工作温度:0 ~ 45°C 储存温度:-20 ~ 45°C 充电温度:10 ~ 45°C |
湿度 | 0 ~ 95%,非冷凝 |
流量故障 | 如果泵是无法弥补的时间超过15秒,由于过度的背压,泵进入流量故障 停泵,流量故障,故障的图标出现在显示屏上,时间保持在显示屏上 自动重启,企图达到5倍。经过时间的信息将会丢失,再重新启动 |
低电量报警 | 在液晶屏幕上显示低电量图标和泵关闭 |
液晶时间显示 | 液晶显示屏显示经过泵运行时间在几分钟到99,999 |
低电池故障 | 经过运行时间信息复位启动泵时显示 |
RFI/EMI屏蔽 | 符合EN55022的要求,1987级 EN50082-1:1992频率范围辐射药敏试验27日至1000兆赫 |
本质安全 | UL认证为Class I,1和2部,组A,B,C,D,Class II 1和2部,组E,F,G,和Class III,温度代码T3C ATEX认证的模型;接触SKC公司 |
尺寸 | 12.7x7.6x4.4cm |
重量 | 567g |
多管采样 | 低流量可调支架配件,允许用户采取四个同时在流动样品从5 ~ 500ml/min |
采样介质的背压
过滤器/孔尺寸(μm) | 流量 (L/min) | |||
1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
25-mm MCE/0.8 | 6 | 9 | 12 | 15 |
25-mm MCE/0.45 | 14 | 22 | 28 | 35 |
37-mm MCE/0.8 | 2 | 3 | 4 | 5 |
37-mm PVC/5.0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
如果你对AirChek 52空气采样泵(货号:224-52)感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |